詳細情報 |
|||
グレード: | Q235 について | テクニック: | 溶接した |
---|---|---|---|
厚さ: | 10~30mm | 適用する: | 建物構造 |
長さ: | あなたの要求として | スタンダード: | ASTM |
フランジの幅: | あなたの要求として | フレンズの厚さ: | 10~30mm |
Web 幅: | あなたの要求として | 網の厚さ: | 10~30mm |
許容性: | ±1% | 処理サービス: | 折りたたみ,溶接,脱巻き,パンシング,切断 |
合金か 合金でないか: | 合金ではない | 請求書: | 実際の重量 |
受渡し時間: | 8〜14日 | 製品名: | H-Beam |
使用: | 工業機械 | キーワード: | H型構造鋼 |
技術的な: | つや出しのビーム | 材料: | Q235/Q345/ST37-2/ST52/Q420/Q460/S235JR/S275JR/S355JR |
表面: | 自然地表 | 梱包: | 海にふさわしいパッキング・バドル |
MOQ: | 1 トン | 商品: | ビーム鋼鉄サイズの構造鉄 |
キーワード: | ホットローリングで溶接したHビーム |
製品の説明
製品使用


製品に関する詳細






梱包と配送

会社プロフィール


私たちの証明書&顧客


よくある質問
Q:あなたは製造業者かトレーダーですか?A:私たちは品質検査チームを持っています検査,SGS,BV,CICC,ITS,CTIQ:サンプルをお届けできますか?A:はい,私たちは無料サンプルを提供することができます.Q: 生産周期と納期A: 生産は,あなたの預金を受け取った後20~40日間続くでしょう.Q:出荷港は?A:天津港と青島港.Q: 支払期間?A:T/T,LC 視線上
この製品の詳細を知りたい