詳細情報 |
|||
適用する: | 産業 | タイプ: | スチールシート |
---|---|---|---|
厚さ: | 0.2-0.5mm | スタンダード: | ASTM |
幅: | 700-900MM | 長さ: | 1~6m |
証明書: | c,SABS,JIS,GS,ISO9001 | グレード: | 炭素鋼 |
表面処理: | ノンオイル、ノーマルオイル | 硬さ: | 十分に懸命に |
許容性: | ±1% | 処理サービス: | 、溶接は、打って黒、アニールされたDecoiling曲がる切断アニールした |
スキンパス: | そうだ | 油でかまわない: | 油なし |
合金か 合金でないか: | 合金ではない | 受渡し時間: | 7日以内に |
製品名: | 冷間圧延された炭素鋼シート | 形状: | Flat.sheet.coil.plate |
テクニック: | 冷たくロールされた | 材料: | SPCC/SPCD/SPCE/DC01/DC03/DC04/St12/St13/St14/CS A/DS |
特殊用途: | 高強度鋼板 | MOQ: | 1 トン |
サンプル: | 試料を自由に | 梱包: | 標準的な耐航性のある包装 |
利点: | 耐腐食性 が 高く | サービス: | プロチーム24ハウス オンライン |
製品の説明
製品説明


製品名 | 金属鋼板 |
グレード: | Q195,Q235 |
SGCC,SGCH,SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
標準: | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
亜鉛で覆い: | 40~300g/m2 |
表面処理: | クロマで油で塗り,アリの指 |
硬さ: | 柔らかい 半硬い 硬い品質 |
厚さ: | 0.12-5.0mm |
幅: | 90~1500mm |
供給能力: | 40000MT/月 |
コイル重量: | 3-8MT/コイルまたはご希望に応じて |
生産量: | 5MT |
パッケージ: | 輸出基準,航行可能 |
基板: | 冷たい物,熱い物 |
ID: リスト | 508mmまたは610mm |
取引期間: | FOB,CFR,CIF |
支払い条件: | T/T,L/C 現地,ウェストユニオン,D/P,D/A,Paypal |
納期: | 注文確認後10〜20日 |
ロードポート: | 天津,青島,上海港 |
容器のサイズ: | 20フィートGP:5898mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2393mm ((高さ) |
40フィートGP:12032mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2393mm ((高さ) | |
40フィートHC:12032mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2698mm ((高さ) | |
製品パッケージ


会社プロフィール




よくある質問
Q:あなたは製造業者ですか? それともトレーダーですか?
A:私たちは品質検査チームを持っています,我々はまた,SGS,BV,CICC,ITS,CTIの第三者の検査を受け入れます.Q:サンプルをお届けできますか?A:はい,私たちは無料サンプルを提供することができます.Q: 生産周期と納期A: 生産は,あなたの預金を受け取った後20~40日間続くでしょう.Q:出荷港は?A:天津港と青島港.Q: 支払期間?A:T/T,LC 視線上
この製品の詳細を知りたい